Bateau prêt à naviguer
DUFOUR 34 Performance disponible et prêt à naviguer
Azur Boats Méditerranée a le plaisir de vous présenter à la vente ce voilier Dufour 34 de 2004, en version 3 cabines 1 salle d’eau
Moteur 29 cv, bien équipé, portique avec panneaux solaires , Capote , Bimini , Taud de soleil et Lazy Bag neuf (2025) , passerelle , étai largable , tangon , Electronique complète, 4 winchs Harken , Quille en plomb (1.92 m) ,cuisine entièrement équipé , annexe et HB, frigo et coude échappement récent , confortable, le plan de pont dégagé permet une grande facilité de manœuvre et s’adapte à toutes les navigations .
Disponible immédiatement aux Marines de Cogolin, ce Dufour 34 est une opportunité pour les passionnés de belles unités.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour organiser une visite ou obtenir la fiche complète.
Pour + d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
N’hésiter pas à nous suivre sur Facebook et regarder nos vidéos sur Youtube
Ce Dufour 34 vous intéresse ? contactez-nous !
Ou via le formulaire ci-dessous
BATEAU OCCASION : Océanis 393- Année : 2003 – Prix : 84.000 €
Unité de propriétaire en version 3 Cabines , deux salles d’eau , Grand voile enrouleur , Génois sur enrouleur , bossoirs , électronique complète , Batteries de 2022 : une moteur 110 A/h, 2 services 180 A/h ,cockpit teck , guindeau électrique, panneau solaire , Cabriolet de descente , Bimini , GPS X 2 , unité particulièrement bien entretenue , prêt à naviguer .
une belle occasion disponible dès maintenant aux Marines de Cogolin
Pour + d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
N’hésiter pas à nous suivre sur Facebook et regarder nos vidéos sur Youtube
Caractéristiques :
| Année | 2003 |
|---|---|
| Constructeur | Béneteau |
| Pavillon | France |
| Longeur Hors Tout | 11.89m |
| Tirant d’Eau Max. | 1.55m |
| Bau | 3.93m |
| Poids à Sec | 7 780kg |
| Guindeau | Guindeau Électrique |
| Capacité de Radeaux de Survie | 6 |
| Réservoirs à Eau Douce | 476 l |
| Réservoirs de Carburant | 138 l |
| Réservoirs à Eau Noir |
| Cabines | 3 |
| Marque Moteur | Yanmar |
| Modèle Moteur | 4JH3E |
| Année de Construction | 2003 |
| Puissance Moteur | 54.98ch |
| Heures de Moteur | 2800 |
| Montage | Inbord/Hors-Bord |
| Type d’Entraînement | Prise Directe |
| Type de Moteur / Essence | Diesel |
| Hélice | 3 Pales |
| Sondeur | Raymarine |
| Loch-Speedomètre | Raymarine |
| Répétiteur(s) | ✓ |
| Centrale de Navigation | Raymarine |
| Pilote Automatique | Raymarine ST 6001 |
| Radio | ✓ |
| Compas | ✓ |
| GPS | traceur Raymarine 2019 |
| Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
| VHF | ASN Navicom RT650 |
| AIS | ✓ |
| Pompe de Cale Électrique | ✓ |
| Four | ✓ |
| Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
| WC marin | ✓ |
| WC Électrique | ✓ |
| Eau Chaude | ✓ |
| Réfrigérateur | ✓ |
| Pompe à Eau de Mer | ✓ |
| Chargeur de Batteries | ✓ |
| Cockpit Teck | ✓ |
| Douchette de Cockpit | ✓ |
| Support de Moteur Annexe | ✓ |
| Passerelle | ✓ |
| Bossoirs | ✓ |
| Annexe | annexe Zodiac 2.4 m + hors bord Mercury 4 temps 3.5 cv de 2023 |
| Panneau Solaire | ✓ |
| Radeau de Survie | ✓ |
| Table de Cockpit | ✓ |
| Échelle de Bain | ✓ |
| Barres à roue | ✓ |
| Grand Voile Sur Enrouleur | ✓ |
| Spi Asymétrique | neuf |
| Génois Sur Enrouleur | ✓ |
| Voile de Cap | neuf |
| Longeur Hors Tout | 11.89m |
| Tirant d’Eau Max. | 1.55m |
| Bau | 3.93m |
| Poids à Sec | 7 780kg |
| Guindeau | Guindeau Électrique |
| Capacité de Radeaux de Survie | 6 |
| Réservoirs à Eau Douce | 476 l |
| Réservoirs de Carburant | 138 l |
| Réservoirs à Eau Noir |
| Cabines | 3 |
| Marque Moteur | Yanmar |
| Modèle Moteur | 4JH3E |
| Année de Construction | 2003 |
| Puissance Moteur | 54.98ch |
| Heures de Moteur | 2800 |
| Montage | Inbord/Hors-Bord |
| Type d’Entraînement | Prise Directe |
| Type de Moteur / Essence | Diesel |
| Hélice | 3 Pales |
| Sondeur | Raymarine |
| Loch-Speedomètre | Raymarine |
| Répétiteur(s) | ✓ |
| Centrale de Navigation | Raymarine |
| Pilote Automatique | Raymarine ST 6001 |
| Radio | ✓ |
| Compas | ✓ |
| GPS | traceur Raymarine 2019 |
| Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
| VHF | ASN Navicom RT650 |
| AIS | ✓ |
| Pompe de Cale Électrique | ✓ |
| Four | ✓ |
| Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
| WC marin | ✓ |
| WC Électrique | ✓ |
| Eau Chaude | ✓ |
| Réfrigérateur | ✓ |
| Pompe à Eau de Mer | ✓ |
| Chargeur de Batteries | ✓ |
| Cockpit Teck | ✓ |
| Douchette de Cockpit | ✓ |
| Support de Moteur Annexe | ✓ |
| Passerelle | ✓ |
| Bossoirs | ✓ |
| Annexe | annexe Zodiac 2.4 m + hors bord Mercury 4 temps 3.5 cv de 2023 |
| Panneau Solaire | ✓ |
| Radeau de Survie | ✓ |
| Table de Cockpit | ✓ |
| Échelle de Bain | ✓ |
| Barres à roue | ✓ |
| Grand Voile Sur Enrouleur | ✓ |
| Spi Asymétrique | neuf |
| Génois Sur Enrouleur | ✓ |
| Voile de Cap | neuf |
Ce bateau vous intéresse ? contactez-nous !
Ou via le formulaire ci-dessous




















































































